本日は沖ドキ!トロピカルモード移行率解析の出ましたので、まとめてみました.
前作沖ドキ!でもモード移行率は重要でしたが、今回のモード移行率を見ると、
モードBが確定していても、全ツッパは危険(゚д゚)!
それでは沖ドキ!トロピカルのモード移行率解析を見てみましょう!!
通常A/B/引き戻し滞在時のモード移行率
- 通常A/引き戻し滞在時REG成立時のモード移行率
設定 | 通常Aへ | 通常Bへ | 天国準備へ | 天国へ | ドキドキへ |
1 | 76.17% | 10.16% | 0.39% | 12.50% | 0.78% |
2 | 66.02% | 12.50% | 0.39% | 20.31% | 0.78% |
3 | 71.88% | 10.16% | 0.78% | 15.63% | 1.56% |
4 | 61.72% | 12.50% | 0.78% | 24.22% | 0.78% |
5 | 68.36% | 10.16% | 1.17% | 17.97% | 2.34% |
6 | 57.42% | 16.41% | 1.17% | 24.22% | 0.78% |
- 通常B滞在時REG成立時のモード移行率
設定 | 通常Bへ | 天国準備へ | 天国へ | ドキドキへ |
1 | 76.56% | 10.16% | 12.50% | 0.78% |
2 | 66.41% | 12.50% | 20.31% | 0.78% |
3 | 72.66% | 10.16% | 15.63% | 1.56% |
4 | 62.50% | 12.50% | 24.22% | 0.78% |
5 | 69.53% | 10.16% | 17.97% | 2.34% |
6 | 58.59% | 16.41% | 24.22% | 0.78% |
BIG当選時は天国モード以上への移行が確定
天国滞在時のモード移行率
- レア小役以外での当選時天国からのモード移行率
設定 | 天国へ | 通常Aへ | 通常Bへ | 天国準備へ | 引き戻しへ | ドキドキへ |
1 | 74.61% | 19.14% | 1.56% | 0.39% | 3.91% | 0.39% |
2 | 66.41% | 19.14% | 4.69% | 0.78% | 8.59% | 0.39% |
3 | 74.61% | 17.97% | 2.34% | 0.78% | 3.91% | 0.39% |
4 | 66.41% | 16.41% | 5.86% | 1.17% | 9.77% | 0.39% |
5 | 66.41% | 17.58% | 2.34% | 1.17% | 3.91% | 0.39% |
6 | 74.61% | 12.89% | 7.03% | 2.34% | 10.94% | 0.39% |
- レア小役での当選時天国からのモード移行率(全設定共通)
移行先 | 角チェ・スイカ | 確定チェ・リーチ目 | 中段チェリー |
天国 | 87.11% | 81.25% | 移行無し |
ドキドキ | 12.50% | 18.75% | 75.00% |
超ドキドキ | 0.39% | 移行無し | 25.00% |
ドキドキ・超ドキドキ滞在時のモード移行率
- ドキドキ滞在時のモード移行率(全設定共通)
移行先 | 角チェ・スイカ | 確定チェ・リーチ目 | 中段チェリー | 左記以外 |
ドキドキ | 99.61% | 50.00% | 移行無し | 79.69% |
超ドキドキ | 0.39% | 50.00% | 100% | 0.39% |
保証 | 移行無し | 移行無し | 移行無し | 19.92% |
超ドキドキ滞在時のモード移行率(全設定共通)
移行先 | レア小役 | 左記意外 |
超ドキドキ | 100% | 90.23% |
保証 | 移行無し | 9.77% |
保証滞在時のモード移行率
設定 | 通常Aへ | 通常Bへ | 天国準備へ | 天国へ | ドキドキへ |
1 | 76.17% | 10.16% | 0.39% | 12.50% | 0.78% |
2 | 66.02% | 12.50% | 0.39% | 20.31% | 0.78% |
3 | 71.88% | 10.16% | 0.78% | 15.63% | 1.56% |
4 | 61.72% | 12.50% | 0.78% | 24.22% | 0.78% |
5 | 68.36% | 10.16% | 1.17% | 17.97% | 2.34% |
6 | 57.42% | 16.41% | 1.17% | 24.22% | 0.78% |
確定役での当選は天国モード以上が確定
沖ドキトロピカルモード移行率考察
ということで今作沖ドキトロピカルのモード移行率の考察ですが、特筆すべきはモードBの天国移行率ですね。
なんと今回の沖ドキトロピカルのモードBからの天国移行率が設定6でも24.22%、設定1に関しては12.50%しかありません(゚д゚)!
モードAとモードBの天国移行率はほ同じ数値となっています。
代わりにモードBの場合は次回天国が確定する天国準備状態に10.16~16.41%移行するため、次の次のボーナスで天国に上がる可能性が高くなります。
…とはいえこのモード移行率の解析を見る限りだと、モードBが確定している状態でも天国に上がるまで打ち切るのは非常に危険ですね(-_-;)
トロピカル天井狙いの場合はモードが良さそうだから、天国に上がるまで打つというよりは、1回当たって32G回して当たらなかったらヤメという立ち回りに徹したほうがいいですね。
じゃないと、いつまでも天国に上がらず監禁状態というのが現実的です。
私がホールを見て回った時もBIG間2000Gとか普通にありましたからね(^^;
天井狙いで立ち回る際は良いモードだから続行という立ち回りは厳禁で行きたいと思います!